嘻宝

2026年
2026-01
总课时:10
总天数:10
| 日期 | 周 | 课时 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 22 | 四 | 1 | 全素质体适能3-4岁 DAN |
| 23 | 五 | 1 | 全素质体适能2-3岁 天天 |
| 24 | 六 | 1 | 全素质体适能2-3岁 饼干 |
| 25 | 日 | 1 | 青铜勇士 天天 |
| 26 | 一 | 1 | 预备勇士3-6岁 天天 |
| 27 | 二 | 1 | 全素质体适能2-3岁 花生 |
| 28 | 三 | 1 | 全素质体适能2.5-3.5岁 天天 |
| 29 | 四 | 1 | 全素质体适能2-3岁 饼干 |
| 30 | 五 | 1 | 全素质体适能2-3岁 天天 |
| 31 | 六 | 1 | 全素质体适能2-3岁 饼干 |
2026-02
总课时:22
总天数:28
| 日期 | 周 | 课时 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 1 | 青铜勇士 花生 |
| 2 | 一 | 1 | 预备勇士3-6岁 天天 |
| 3 | 二 | 1 | 青铜勇士 蚂蚁 |
| 4 | 三 | 1 | 全素质体适能2.5-3.5岁 天天 |
| 5 | 四 | 1 | 全素质体适能2-3岁 奇奇 |
| 6 | 五 | 2 | 跃动勇士2.5-3岁 蚂蚁 全素质体适能2-3岁 奇奇 |
| 7 | 六 | 2 | 青铜勇士 天天 全素质体适能2-3岁 饼干 |
| 8 | 日 | 1 | 青铜勇士 蚂蚁 |
| 9 | 一 | 0 | |
| 10 | 二 | 2 | 全素质体适能3-4岁 饼干 青铜勇士 蚂蚁 |
| 11 | 三 | 2 | 全素质体适能3-4岁 花生 青铜勇士 花生 |
| 12 | 四 | 2 | 青铜勇士 QQ 全素质体适能2-3岁 奇奇 |
| 13 | 五 | 0 | |
| 14 | 六 | 0 | |
| 15 | 日 | 0 | |
| 16 | 一 | 0 | |
| 17 | 二 | 0 | |
| 18 | 三 | 0 | |
| 19 | 四 | 0 | |
| 20 | 五 | 0 | |
| 21 | 六 | 0 | |
| 22 | 日 | 0 | |
| 23 | 一 | 0 | |
| 24 | 二 | 2 | 跃动勇士2.5-3岁 QQ 青铜勇士 蚂蚁 |
| 25 | 三 | 1 | 青铜勇士 QQ |
| 26 | 四 | 1 | 全素质体适能3-4岁 QQ |
| 27 | 五 | 1 | 全素质体适能4-5岁 天天 |
| 28 | 六 | 1 | 预备勇士3-6岁 天天 |
2026-03
总课时:13
总天数:10
| 日期 | 周 | 课时 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 1 | 青铜勇士 蚂蚁 |
| 2 | 一 | 1 | 跃动勇士2.5-3岁 天天 |
| 3 | 二 | 1 | 青铜勇士 蚂蚁 |
| 4 | 三 | 1 | 全素质体适能2.5-3.5岁 天天 |
| 5 | 四 | 1 | 全素质体适能3-4岁 花生 |
| 6 | 五 | 2 | 全素质体适能3-4岁 栗子 平衡车初级–周五3.6 天天 |
| 7 | 六 | 1 | 全素质体适能2.5-3.5岁 饼干 |
| 8 | 日 | 2 | 青铜勇士 天天 青铜勇士 天天 |
| 9 | 一 | 2 | 全素质体适能3-4岁 栗子 跃动勇士2.5-3岁 天天 |
| 10 | 二 | 1 | 青铜勇士 蚂蚁 |